性价比机场推荐:先说结论
性价比机场推荐 2026 · 结论
- 月付、20 元以内单价最低:灵猫网络(月付Small,¥19/月 · 150GB,约 ¥0.13/GB);唯兔云(普通版,¥19.9/月 · 150GB,约 ¥0.13/GB);一翻云(轻享版,¥20/月 · 150GB,约 ¥0.13/GB)。
- 专线、月付 30 元以内单价最低:灵猫网络(月付Small,¥19/月 · 150GB,约 ¥0.13/GB);一翻云(轻享版,¥20/月 · 150GB,约 ¥0.13/GB);微风网络主推(乘风 (Riding),¥27/月 · 200GB,约 ¥0.14/GB)。
- 愿意年付,折算单价最低:灵猫网络(年付Big,¥24.6/月 · 300GB,约 ¥0.082/GB);微风网络主推(清风 (Breeze),¥11.4/月 · 100GB,约 ¥0.11/GB);二猫云(二猫年付小包,¥7.4/月 · 60GB,约 ¥0.12/GB)。
- 不想按月扣,一次性流量包单价最低:极连云(不限时流量包,¥399 / 1000GB 不限时,约 ¥0.40/GB);星岛梦主推(永久不限时1TB,¥600 / 1000GB 不限时,约 ¥0.60/GB);微风网络主推(不限时,¥370 / 570GB 不限时,约 ¥0.65/GB)。
只统计资料已核对的 18 家、160 个套餐,数据整理于 2026-11-18,以官网下单页为准。单价 = 价格 ÷(月数 × 每月流量),一次性流量包 = 价格 ÷ 总流量;没有乘节点倍率。
上面是按套餐算出来的直接答案。性价比在这里只有一个定义:你花的钱,平均买到 1GB 可用流量要多少钱。它回答的是「同样的钱谁给得多」,不回答「谁更快、谁更稳」。
读这个榜之前记住三点:
- 单价要在同一种线路里比。 公网中转和直连的带宽便宜,专线贵,两类放在一起比,排在前面的几乎都是中转。专线和专线比、中转和中转比,单价的差距才有意义。
- 单价低只对用得完流量的人有意义。 每月只用 30GB 的人买 500GB 的套餐,单价再低也是浪费,实际单价要按自己用掉的流量算。
- 标价不等于到手价。 年付折算、首月优惠、高倍率节点都会让纸面单价和实际单价对不上,下面有换算方法。
如果你的需求是「每月要几百 GB、晚上卡一点能接受」,这个榜最有用;如果主要在晚上用、怕卡,先看专线机场排行,再在专线里挑单价低的。
2026 年 11 月性价比机场排行
下面是本月的完整排行。第一张表只含资料已核对的机场,第二张表加入了资料来自第三方页面、标「待核实」的机场。第三方资料里常出现很低的单价,没有经过本站核对,参考时要打折扣。
性价比排行只看一件事:主力月付套餐里,每 GB 流量要花多少钱。算法是套餐价格除以每月流量。目前单价最低的是起帆Cloud,每 GB ¥0.005;最高的是花云,每 GB ¥0.53,两者相差约 108 倍。176 家的平均值是 ¥0.14。
读这个榜要同时看「线路」一栏。排在前面的几乎都是公网中转机场,因为中转带宽便宜;专线机场的单价天然更高。所以更合理的用法是在同一种线路里比较:专线和专线比,中转和中转比。专线机场里单价最低的是起帆Cloud,每 GB ¥0.005。
资料已核对的机场
| 名次 | 机场 | 主力套餐 | 最低入门 | 线路 | 每 GB | 状态 | 纸面分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| No.1 | 灵猫网络 官网 ↗ | ¥19/月 · 150GB | ¥19/月 | 专线 企业级内网专线 | ¥0.13 | 正常 | 71 |
| No.2 | 星岛梦主推 官网 ↗ | ¥8/月 · 60GB(年付折算) | ¥8/月(年付) | 专线 企业级内网专线 | ¥0.13 | 正常 | 74 |
| No.3 | 一翻云 官网 ↗ | ¥20/月 · 150GB | ¥20/月 | 专线 IEPL 专线 | ¥0.13 | 正常 | 82 |
| No.4 | 微风网络主推 官网 ↗ | ¥27/月 · 200GB | ¥7/月(年付) | 专线 IEPL 专线 | ¥0.14 | 正常 | 78 |
| No.5 | 宇宙云 官网 ↗ | ¥14.9/月 · 100GB | ¥14.9/月 | 专线 IEPL 专线 | ¥0.15 | 正常 | 79 |
| No.6 | 唯兔云 官网 ↗ | ¥14.9/月 · 100GB | ¥14.9/月 | 中转 三网优化、智能负载均衡、60+ 节点 | ¥0.15 | 正常 | 65 |
| No.7 | 二猫云 官网 ↗ | ¥20/月 · 130GB | ¥20/月 | 专线 IEPL 专线 | ¥0.15 | 正常 | 80 |
| No.8 | 光速云主推 官网 ↗ | ¥23/月 · 148GB | ¥7.5/月(年付) | 专线 IEPL 专线、企业级内网专线 | ¥0.16 | 有反馈 | 84 |
| No.9 | 光年梯 官网 ↗ | ¥18/月 · 110GB | ¥18/月 | 专线 IEPL 专线 | ¥0.16 | 正常 | 80 |
| No.10 | SOGO 云主推 官网 ↗ | ¥25/月 · 150GB | ¥25/月 | 专线 IEPL 专线 | ¥0.17 | 风险观察 | 77 |
| No.11 | U1S1 官网 ↗ | ¥20/月 · 120GB | ¥20/月 | 专线 IEPL 专线 | ¥0.17 | 正常 | 79 |
| No.12 | 全球云 官网 ↗ | ¥20/月 · 120GB | ¥20/月 | 专线 IEPL 专线 | ¥0.17 | 正常 | 79 |
| No.13 | 速界 官网 ↗ | ¥25/月 · 150GB | ¥25/月 | 专线 IEPL 专线 | ¥0.17 | 正常 | 77 |
| No.14 | 快狸 官网 ↗ | ¥25/月 · 150GB | ¥25/月 | 专线 IEPL 专线 | ¥0.17 | 正常 | 77 |
| No.15 | 飞猫云 官网 ↗ | ¥25/月 · 150GB | ¥7/月(年付) | 专线 IEPL 专线 | ¥0.17 | 正常 | 75 |
| No.16 | 可信云 官网 ↗ | ¥25/月 · 150GB | ¥25/月 | 专线 IEPL 专线 | ¥0.17 | 正常 | 73 |
| No.17 | 极连云 官网 ↗ | ¥18/月 · 100GB | ¥18/月 | 专线 IEPL 专线 | ¥0.18 | 正常 | 70 |
| No.18 | EdgeNova 边缘节点 官网 ↗ | ¥25/月 · 120GB | ¥15/月 | 专线 IEPL 专线 | ¥0.21 | 正常 | 78 |
状态:「正常」表示资料已核对、未见停运说法;「有反馈」「风险观察」表示有第三方来源的负面说法,详见风险观察名单;「待核实」表示资料来自第三方。纸面分满分 100,只根据公开的线路、价格、入门门槛和信息透明度计算,不代表实测速度。看机场评分方法 · 点机场名看详细评测
含第三方资料的完整排行
下表加入了资料来自第三方页面、标「待核实」的机场。它们的数据没有经过本站核对,排名仅供参考。
| 名次 | 机场 | 主力套餐 | 最低入门 | 线路 | 每 GB | 状态 | 纸面分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| No.1 | 起帆Cloud待核实 | ¥9.9/月 · 2000GB | ¥9.9/月 | 专线 来源称「无审计高速专线」 | ¥0.005 | 待核实 | 96 |
| No.2 | 赔钱机场待核实 官网 ↗ | ¥5.99/月 · 1000GB | ¥2/月 | 中转 国内 IEPL / 海外直连 | ¥0.006 | 待核实 | 82 |
| No.3 | 狗子云待核实 官网 ↗ | ¥6/月 · 1000GB | ¥6/月 | 未公开 未公开 | ¥0.006 | 待核实 | 56 |
| No.4 | 小鲤鱼机场待核实 | ¥6.8/月 · 1000GB | ¥6.8/月 | 未公开 未公开 | ¥0.007 | 待核实 | 60 |
| No.5 | KTM Cloud待核实 官网 ↗ | ¥14/月 · 2048GB | ¥10/月 | 中转 专线 + 中转 | ¥0.007 | 待核实 | 70 |
| No.6 | 牛逼机场待核实 官网 ↗ | ¥7.4/月 · 1000GB | ¥2.08/月(年付) | 中转 国际中转(AWS 日本/香港)+ 直连 | ¥0.007 | 待核实 | 72 |
| No.7 | 吹雪云待核实 官网 ↗ | ¥4/月 · 512GB | ¥4/月 | 中转 直连 | ¥0.008 | 待核实 | 74 |
| No.8 | 厚道云待核实 官网 ↗ | ¥4/月 · 500GB | ¥4/月 | 中转 全直连 | ¥0.008 | 待核实 | 82 |
| No.9 | FSCloud待核实 | ¥10/月 · 1200GB | ¥1.08/月(年付) | 中转 直连,电信走 Azure 入口、移动联通走 AWS 入口 | ¥0.008 | 待核实 | 84 |
| No.10 | 糯米待核实 | ¥1/月 · 100GB(年付折算) | ¥1/月(年付) | 专线 来源称含家宽、商宽、GIA 等专线 | ¥0.01 | 待核实 | 90 |
| No.11 | 超悦机场待核实 官网 ↗ | ¥6.8/月 · 500GB | ¥6.8/月 | 未公开 未公开 | ¥0.01 | 待核实 | 60 |
| No.12 | 杏花云待核实 官网 ↗ | ¥3/月 · 200GB | ¥1/月(年付) | 未公开 未公开 | ¥0.01 | 待核实 | 52 |
| No.13 | 网际快车待核实 官网 ↗ | ¥24/月 · 1500GB | ¥24/月 | 中转 中转专线 + 家宽/住宅原生节点 | ¥0.02 | 待核实 | 76 |
| No.14 | 悦通待核实 官网 ↗ | ¥16.9/月 · 1000GB | ¥5.83/月(年付) | 专线 核心节点用 Premium/专属线路(HKT、Hinet、AWS) | ¥0.02 | 待核实 | 88 |
| No.15 | 雪山机场待核实 官网 ↗ | ¥9.9/月 · 500GB | ¥3.33/月(年付) | 未公开 电信/联通/移动多线接入,含原生、家宽节点 | ¥0.02 | 待核实 | 60 |
| No.16 | 宝云待核实 官网 ↗ | ¥4/月 · 200GB | ¥4/月 | 中转 中转 | ¥0.02 | 待核实 | 86 |
| No.17 | NanoCloud待核实 官网 ↗ | ¥2/月 · 100GB | ¥2/月 | 中转 直连 | ¥0.02 | 待核实 | 74 |
| No.18 | 良心云待核实 官网 ↗ | ¥2/月 · 100GB | ¥2/月 | 中转 直连 | ¥0.02 | 待核实 | 74 |
| No.19 | 飞狗待核实 官网 ↗ | ¥2/月 · 100GB | ¥2/月 | 未公开 未公开 | ¥0.02 | 待核实 | 62 |
| No.20 | 顺畅网络待核实 官网 ↗ | ¥11/月 · 500GB | ¥11/月 | 中转 全隧道中转 | ¥0.02 | 待核实 | 68 |
| No.21 | 瑶瑶领先待核实 官网 ↗ | ¥9.9/月 · 384GB | ¥9.9/月 | 中转 海外中转 | ¥0.03 | 待核实 | 77 |
| No.22 | CAC待核实 官网 ↗ | ¥15/月 · 398GB | ¥7.9/月 | 未公开 未公开 | ¥0.04 | 待核实 | 50 |
| No.23 | 九云待核实 官网 ↗ | ¥6/月 · 150GB | ¥6/月 | 中转 海外中转 | ¥0.04 | 待核实 | 82 |
| No.24 | 霓虹云待核实 官网 ↗ | ¥10/月 · 250GB | ¥10/月 | 中转 大陆 BGP 多线 | ¥0.04 | 待核实 | 80 |
| No.25 | 灯塔Cloud待核实 官网 ↗ | ¥26.33/月 · 600GB | ¥10/月 | 专线 IEPL 专线(VIP0 为全中转隧道) | ¥0.04 | 待核实 | 86 |
| No.26 | XSUS待核实 官网 ↗ | ¥8/月 · 168GB | ¥8/月 | 未公开 未公开 | ¥0.05 | 待核实 | 50 |
| No.27 | Happy猫待核实 官网 ↗ | ¥9.9/月 · 200GB | ¥9.9/月 | 未公开 未公开 | ¥0.05 | 待核实 | 47 |
| No.28 | 飞鸟云待核实 官网 ↗ | ¥10/月 · 200GB | ¥1/月(年付) | 中转 境外直连 | ¥0.05 | 待核实 | 81 |
| No.29 | AnDy Cloud待核实 官网 ↗ | ¥5/月 · 100GB | ¥5/月 | 中转 海外中转 | ¥0.05 | 待核实 | 71 |
| No.30 | 秒秒云待核实 官网 ↗ | ¥15/月 · 256GB | ¥9/月 | 中转 海外中转 | ¥0.06 | 待核实 | 75 |
| No.31 | 奶茶Cloud待核实 官网 ↗ | ¥11.9/月 · 200GB | ¥11.9/月 | 中转 「隧道专线高速节点」 | ¥0.06 | 待核实 | 73 |
| No.32 | 冲上云霄待核实 官网 ↗ | ¥5/月 · 80GB | ¥5/月 | 未公开 未公开 | ¥0.06 | 待核实 | 50 |
| No.33 | 紅葉待核实 官网 ↗ | ¥10/月 · 158GB | ¥10/月 | 中转 BGP 线路(另有 19.8 元 IPLC 专线档) | ¥0.06 | 待核实 | 78 |
| No.34 | xxyun待核实 官网 ↗ | ¥19.9/月 · 300GB | ¥9.99/月 | 中转 BGP 中转,三网优化 | ¥0.07 | 待核实 | 66 |
| No.35 | 秒连云待核实 官网 ↗ | ¥8/月 · 120GB | ¥8/月 | 中转 全中转加密线路 | ¥0.07 | 待核实 | 80 |
| No.36 | EF Network待核实 官网 ↗ | ¥6.9/月 · 100GB | ¥6.9/月 | 中转 中转 | ¥0.07 | 待核实 | 68 |
| No.37 | 渔云待核实 官网 ↗ | ¥9/月 · 120GB | ¥5/月(年付) | 中转 境外直连(中转 + 直连混合,无国内入口) | ¥0.07 | 待核实 | 75 |
| No.38 | 农夫山泉待核实 官网 ↗ | ¥15/月 · 200GB | ¥15/月 | 未公开 未公开 | ¥0.07 | 待核实 | 43 |
| No.39 | uuone待核实 官网 ↗ | ¥23/月 · 300GB | ¥12/月 | 中转 BGP 中转 | ¥0.08 | 待核实 | 63 |
| No.40 | 淘气兔待核实 官网 ↗ | ¥7.8/月 · 100GB | ¥7.8/月 | 中转 中转(Amazon 日本) | ¥0.08 | 待核实 | 67 |
| No.41 | 念云待核实 官网 ↗ | ¥12/月 · 150GB | ¥12/月 | 中转 中转 + 直连,提供住宅家宽出口 | ¥0.08 | 待核实 | 71 |
| No.42 | 动力港待核实 官网 ↗ | ¥8/月 · 100GB | ¥8/月 | 中转 中转(AWS 日本) | ¥0.08 | 待核实 | 67 |
| No.43 | 蜂群cheap待核实 官网 ↗ | ¥18/月 · 220GB | ¥13.17/月(年付) | 专线 来源称「专线直连,原生双线路」 | ¥0.08 | 待核实 | 79 |
| No.44 | 一枝红杏待核实 官网 ↗ | ¥8.25/月 · 100GB(年付折算) | ¥8.25/月(年付) | 专线 IPLC 专线 | ¥0.08 | 待核实 | 85 |
| No.45 | 大米机场待核实 官网 ↗ | ¥10/月 · 120GB | ¥6/月 | 中转 国内直连 / 海外中转 | ¥0.08 | 待核实 | 74 |
| No.46 | okanc待核实 官网 ↗ | ¥50/月 · 600GB | ¥46/月 | 未公开 未公开 | ¥0.08 | 待核实 | 38 |
| No.47 | 飞兔云待核实 官网 ↗ | ¥9.9/月 · 118GB | ¥9.9/月 | 中转 中转(Amazon 日本)+ 冷门节点直连 | ¥0.08 | 待核实 | 64 |
| No.48 | 鲤云待核实 官网 ↗ | ¥17/月 · 200GB | ¥7/月 | 专线 IPLC(中港/中日)+ VLESS 混淆 | ¥0.09 | 待核实 | 92 |
| No.49 | 雪橇云待核实 官网 ↗ | ¥29.99/月 · 350GB | ¥12/月 | 专线 国内 IEPL / 海外直连 | ¥0.09 | 待核实 | 88 |
| No.50 | ccyz待核实 | ¥25/月 · 280GB | ¥15/月 | 专线 BGP + IEPL | ¥0.09 | 待核实 | 76 |
| No.51 | 乌龟加速待核实 官网 ↗ | ¥18/月 · 200GB | ¥18/月 | 专线 IEPL 专线 | ¥0.09 | 待核实 | 82 |
| No.52 | 红杏云待核实 官网 ↗ | ¥18/月 · 200GB | ¥18/月 | 中转 国内直连 / 海外中转 | ¥0.09 | 待核实 | 72 |
| No.53 | 锦云待核实 官网 ↗ | ¥9/月 · 100GB | ¥6/月 | 未公开 普通档未公开 | ¥0.09 | 待核实 | 58 |
| No.54 | 榴莲云待核实 官网 ↗ | ¥5.6/月 · 60GB | ¥5.6/月 | 专线 IEPL | ¥0.09 | 待核实 | 80 |
| No.55 | 虫洞云待核实 官网 ↗ | ¥19/月 · 200GB | ¥19/月 | 未公开 未公开 | ¥0.10 | 待核实 | 47 |
| No.56 | M78星云待核实 官网 ↗ | ¥7.8/月 · 80GB | ¥7.8/月 | 中转 三网 BGP | ¥0.10 | 待核实 | 73 |
| No.57 | 狗狗加速VPN待核实 官网 ↗ | ¥15.8/月 · 160GB | ¥15.8/月 | 专线 高速专线(高级、豪华套餐写明专线) | ¥0.10 | 待核实 | 85 |
| No.58 | Ash待核实 官网 ↗ | ¥10/月 · 101GB | ¥10/月 | 中转 隧道中转 + 专线 | ¥0.10 | 待核实 | 71 |
| No.59 | 西部数据待核实 官网 ↗ | ¥20/月 · 200GB | ¥20/月 | 专线 中国大陆 BGP 多线接入 + 国际 IPLC | ¥0.10 | 待核实 | 81 |
| No.60 | 跑路云待核实 官网 ↗ | ¥8/月 · 80GB | ¥8/月 | 中转 SS2022 国内中转,AnyTLS 直连 | ¥0.10 | 待核实 | 73 |
| No.61 | 山水云待核实 官网 ↗ | ¥20/月 · 200GB | ¥12/月 | 未公开 未公开 | ¥0.10 | 待核实 | 53 |
| No.62 | 蜂窝云待核实 官网 ↗ | ¥20/月 · 200GB | ¥20/月 | 未公开 未公开 | ¥0.10 | 待核实 | 39 |
| No.63 | TaiShan待核实 官网 ↗ | ¥13/月 · 128GB | ¥13/月 | 中转 公网中转 + 直连 | ¥0.10 | 待核实 | 73 |
| No.64 | 泰山机场待核实 官网 ↗ | ¥13/月 · 128GB | ¥9.67/月 | 中转 中转 + IPLC 专线(IPLC 5 倍倍率) | ¥0.10 | 待核实 | 63 |
| No.65 | 贝贝云待核实 官网 ↗ | ¥109.9/月 · 1000GB | ¥21.65/月 | 中转 海外入口中转,多入口 | ¥0.11 | 待核实 | 68 |
| No.66 | superbiu待核实 官网 ↗ | ¥33/月 · 300GB | ¥11/月 | 专线 IPLC(三网入口) | ¥0.11 | 待核实 | 74 |
| No.67 | Edge-X待核实 官网 ↗ | ¥22.8/月 · 200GB | ¥22.8/月 | 专线 电信 IEPL、腾讯云入口等 | ¥0.11 | 待核实 | 82 |
| No.68 | 迅达待核实 官网 ↗ | ¥35/月 · 300GB | ¥15/月 | 专线 多地 BGP 跨境专线 | ¥0.12 | 待核实 | 78 |
| No.69 | flybit待核实 官网 ↗ | ¥15/月 · 128GB | ¥15/月 | 专线 IEPL(与普通线路同价) | ¥0.12 | 待核实 | 78 |
| No.70 | SSONE待核实 官网 ↗ | ¥15/月 · 128GB | ¥10/月 | 中转 BGP 隧道中转 | ¥0.12 | 待核实 | 70 |
| No.71 | 山海机场待核实 官网 ↗ | ¥15/月 · 128GB | ¥15/月 | 中转 通用客户端走直连 | ¥0.12 | 待核实 | 68 |
| No.72 | 随便云待核实 官网 ↗ | ¥20/月 · 168GB | ¥10/月 | 专线 IEPL / 中转 | ¥0.12 | 待核实 | 75 |
| No.73 | CTC2待核实 官网 ↗ | ¥12/月 · 100GB | ¥12/月 | 中转 电信 CN2、联通 9929、移动 CMI,直连 | ¥0.12 | 待核实 | 67 |
| No.74 | 瞬云待核实 官网 ↗ | ¥18/月 · 150GB | ¥8.25/月(年付) | 未公开 ANYCAST | ¥0.12 | 待核实 | 47 |
| No.75 | 好鸭云待核实 官网 ↗ | ¥12/月 · 100GB | ¥12/月 | 未公开 未公开 | ¥0.12 | 待核实 | 39 |
| No.76 | 白羊星待核实 官网 ↗ | ¥12/月 · 100GB | ¥12/月 | 未公开 未公开 | ¥0.12 | 待核实 | 39 |
| No.77 | 99吧待核实 官网 ↗ | ¥36.9/月 · 299GB | ¥12.9/月 | 专线 深港 IEPL + 广东移动中转 | ¥0.12 | 待核实 | 85 |
| No.78 | 加速啦待核实 官网 ↗ | ¥10/月 · 80GB | ¥10/月 | 专线 专线,1 倍率 | ¥0.13 | 待核实 | 75 |
| No.79 | 影子待核实 官网 ↗ | ¥18.8/月 · 150GB | ¥18.8/月 | 中转 海外公有云中转 | ¥0.13 | 待核实 | 61 |
| No.80 | 灵猫网络 官网 ↗ | ¥19/月 · 150GB | ¥19/月 | 专线 企业级内网专线 | ¥0.13 | 正常 | 71 |
| No.81 | BoostNet待核实 官网 ↗ | ¥129/月 · 1000GB | ¥16.67/月(年付) | 专线 过境 IEPL 专线 + 透传专线,三网 IEPL | ¥0.13 | 待核实 | 81 |
| No.82 | 大佬云待核实 官网 ↗ | ¥19.99/月 · 150GB | ¥19.99/月 | 专线 IEPL 专线直连,智能优选路由,原生 IP | ¥0.13 | 待核实 | 74 |
| No.83 | 星岛梦主推 官网 ↗ | ¥8/月 · 60GB(年付折算) | ¥8/月(年付) | 专线 企业级内网专线 | ¥0.13 | 正常 | 74 |
| No.84 | 一翻云 官网 ↗ | ¥20/月 · 150GB | ¥20/月 | 专线 IEPL 专线 | ¥0.13 | 正常 | 82 |
| No.85 | 快雷GO待核实 官网 ↗ | ¥20/月 · 150GB | ¥20/月 | 专线 IEPL 专线 + 直连,电信方向优化 | ¥0.13 | 待核实 | 82 |
| No.86 | 微风网络主推 官网 ↗ | ¥27/月 · 200GB | ¥7/月(年付) | 专线 IEPL 专线 | ¥0.14 | 正常 | 78 |
| No.87 | 特朗普云待核实 官网 ↗ | ¥15/月 · 110GB | ¥15/月 | 中转 中转 + IEPL 专线 | ¥0.14 | 待核实 | 66 |
| No.88 | Novonet待核实 官网 ↗ | ¥2.8/月 · 20GB | ¥2.8/月 | 未公开 未公开 | ¥0.14 | 待核实 | 44 |
| No.89 | 熊猫cloud待核实 官网 ↗ | ¥14/月 · 100GB | ¥7/月 | 未公开 未公开 | ¥0.14 | 待核实 | 54 |
| No.90 | ImmTelecom待核实 官网 ↗ | ¥72.45/月 · 500GB | ¥72.45/月 | 专线 IEPL/IPLC 专线 | ¥0.14 | 待核实 | 79 |
| No.91 | E-IX待核实 官网 ↗ | ¥75/月 · 512GB | ¥16.58/月(年付) | 专线 透传专线 | ¥0.15 | 待核实 | 79 |
| No.92 | 宝可梦加速器待核实 官网 ↗ | ¥8.9/月 · 60GB | ¥8.9/月 | 专线 IEPL、IPLC 专线 + 直连 | ¥0.15 | 待核实 | 81 |
| No.93 | 宇宙云 官网 ↗ | ¥14.9/月 · 100GB | ¥14.9/月 | 专线 IEPL 专线 | ¥0.15 | 正常 | 79 |
| No.94 | 唯兔云 官网 ↗ | ¥14.9/月 · 100GB | ¥14.9/月 | 中转 三网优化、智能负载均衡、60+ 节点 | ¥0.15 | 正常 | 65 |
| No.95 | Forest待核实 官网 ↗ | ¥29.88/月 · 200GB | ¥29.88/月 | 专线 MPLS 专线 | ¥0.15 | 待核实 | 71 |
| No.96 | koodog待核实 官网 ↗ | ¥30/月 · 200GB | ¥5/月 | 专线 三网专线 | ¥0.15 | 待核实 | 85 |
| No.97 | 百变小樱待核实 官网 ↗ | ¥15/月 · 100GB | ¥8.17/月(年付) | 专线 IEPL 专线 + 中转 | ¥0.15 | 待核实 | 83 |
| No.98 | 一云梯待核实 官网 ↗ | ¥15/月 · 100GB | ¥8.17/月(年付) | 专线 IPLC 全专线 | ¥0.15 | 待核实 | 75 |
| No.99 | 龙猫云待核实 官网 ↗ | ¥15/月 · 100GB | ¥15/月 | 专线 全 IPLC 专线 | ¥0.15 | 待核实 | 71 |
| No.100 | 优信云待核实 官网 ↗ | ¥15/月 · 100GB | ¥15/月 | 中转 隧道中转 + IPLC 线路 | ¥0.15 | 待核实 | 69 |
| No.101 | 阿达西待核实 官网 ↗ | ¥3/月 · 20GB | ¥3/月 | 未公开 未公开 | ¥0.15 | 待核实 | 43 |
| No.102 | 二猫云 官网 ↗ | ¥20/月 · 130GB | ¥20/月 | 专线 IEPL 专线 | ¥0.15 | 正常 | 80 |
| No.103 | 光速云主推 官网 ↗ | ¥23/月 · 148GB | ¥7.5/月(年付) | 专线 IEPL 专线、企业级内网专线 | ¥0.16 | 有反馈 | 84 |
| No.104 | 海獭机场待核实 官网 ↗ | ¥15.99/月 · 100GB | ¥8.33/月 | 中转 海外三网入口公网中转 + 透传专线(沪港/深港/移动CMI) | ¥0.16 | 待核实 | 70 |
| No.105 | 闪跃待核实 官网 ↗ | ¥24/月 · 150GB | ¥8/月(年付) | 专线 IPLC 纯专线,骨干网接入,原生 IP | ¥0.16 | 待核实 | 76 |
| No.106 | 光年梯 官网 ↗ | ¥18/月 · 110GB | ¥18/月 | 专线 IEPL 专线 | ¥0.16 | 正常 | 80 |
| No.107 | SOGO 云主推 官网 ↗ | ¥25/月 · 150GB | ¥25/月 | 专线 IEPL 专线 | ¥0.17 | 风险观察 | 77 |
| No.108 | U1S1 官网 ↗ | ¥20/月 · 120GB | ¥20/月 | 专线 IEPL 专线 | ¥0.17 | 正常 | 79 |
| No.109 | 全球云 官网 ↗ | ¥20/月 · 120GB | ¥20/月 | 专线 IEPL 专线 | ¥0.17 | 正常 | 79 |
| No.110 | 速界 官网 ↗ | ¥25/月 · 150GB | ¥25/月 | 专线 IEPL 专线 | ¥0.17 | 正常 | 77 |
| No.111 | 快狸 官网 ↗ | ¥25/月 · 150GB | ¥25/月 | 专线 IEPL 专线 | ¥0.17 | 正常 | 77 |
| No.112 | 飞猫云 官网 ↗ | ¥25/月 · 150GB | ¥7/月(年付) | 专线 IEPL 专线 | ¥0.17 | 正常 | 75 |
| No.113 | 可信云 官网 ↗ | ¥25/月 · 150GB | ¥25/月 | 专线 IEPL 专线 | ¥0.17 | 正常 | 73 |
| No.114 | Firefly待核实 官网 ↗ | ¥25/月 · 150GB | ¥8/月(年付) | 专线 IPLC 专线,原生 IP | ¥0.17 | 待核实 | 83 |
| No.115 | 青云梯待核实 官网 ↗ | ¥25/月 · 150GB | ¥8/月(年付) | 专线 IPLC 专线,三网优化 + 智能负载均衡 | ¥0.17 | 待核实 | 83 |
| No.116 | 闪狐云待核实 官网 ↗ | ¥20/月 · 120GB | ¥20/月 | 专线 BGP 中转 + IPLC 纯专线 | ¥0.17 | 待核实 | 79 |
| No.117 | 跨界云待核实 官网 ↗ | ¥20/月 · 120GB | ¥8/月(年付) | 专线 全专线 | ¥0.17 | 待核实 | 75 |
| No.118 | 暮光网络待核实 官网 ↗ | ¥20/月 · 120GB | ¥9.08/月(年付) | 专线 BGP 智能调度,专线级出口 | ¥0.17 | 待核实 | 73 |
| No.119 | 隐形人待核实 官网 ↗ | ¥24/月 · 144GB | ¥9.08/月(年付) | 专线 企业级 IPLC 专线直连 | ¥0.17 | 待核实 | 73 |
| No.120 | 肥猫云待核实 官网 ↗ | ¥20/月 · 120GB | ¥8/月(年付) | 中转 国内 IEPL / 海外中转 | ¥0.17 | 待核实 | 69 |
| No.121 | 飞V待核实 官网 ↗ | ¥25/月 · 150GB | ¥8.25/月(年付) | 专线 IEPL/IPLC 专线 + BGP | ¥0.17 | 待核实 | 69 |
| No.122 | 隐云待核实 官网 ↗ | ¥25/月 · 150GB | ¥25/月 | 专线 IPLC/IEPL 与 BGP 混合调度 | ¥0.17 | 待核实 | 65 |
| No.123 | 纵云梯待核实 官网 ↗ | ¥10/月 · 60GB | ¥10/月 | 未公开 未公开 | ¥0.17 | 待核实 | 37 |
| No.124 | 老头vpn待核实 官网 ↗ | ¥25/月 · 150GB | ¥25/月 | 未公开 未公开 | ¥0.17 | 待核实 | 31 |
| No.125 | xxai待核实 官网 ↗ | ¥16.9/月 · 100GB | ¥16.9/月 | 专线 IEPL | ¥0.17 | 待核实 | 71 |
| No.126 | COCODUCK VPN待核实 官网 ↗ | ¥17/月 · 100GB | ¥6.42/月(年付) | 专线 IEPL / BGP | ¥0.17 | 待核实 | 75 |
| No.127 | 极连云 官网 ↗ | ¥18/月 · 100GB | ¥18/月 | 专线 IEPL 专线 | ¥0.18 | 正常 | 70 |
| No.128 | 银河云待核实 官网 ↗ | ¥18/月 · 100GB | ¥8.17/月(年付) | 专线 全线 IEPL 专线 | ¥0.18 | 待核实 | 76 |
| No.129 | 掌中世界待核实 官网 ↗ | ¥18/月 · 100GB | ¥6.5/月(年付) | 专线 IPLC 内网专线 | ¥0.18 | 待核实 | 74 |
| No.130 | 糖果云待核实 官网 ↗ | ¥18/月 · 100GB | ¥18/月 | 中转 全部境外直连、无国内入口(来源同时标 IEPL 专线、AWS 直连为主) | ¥0.18 | 待核实 | 64 |
| No.131 | Cyberguard待核实 官网 ↗ | ¥18/月 · 100GB | ¥18/月 | 中转 国内直连 / 海外专线 | ¥0.18 | 待核实 | 60 |
| No.132 | WY Cloud待核实 官网 ↗ | ¥18/月 · 100GB | ¥18/月 | 中转 腾讯云(专线)、Sakura 中国与 Amazon 新加坡(中转) | ¥0.18 | 待核实 | 52 |
| No.133 | TNTCloud待核实 官网 ↗ | ¥20/月 · 110GB | ¥10/月 | 专线 IPLC 全专线 | ¥0.18 | 待核实 | 82 |
| No.134 | 小旋风待核实 官网 ↗ | ¥20/月 · 110GB | ¥16/月(年付) | 专线 全节点 IPLC 内网专线,三网优化 | ¥0.18 | 待核实 | 76 |
